
Дана серія високовольтних вакуумних контакторів використовує вакуумні дугогасні камери високої якості в поєднанні з металевою рамою та ізоляційними опорами, забезпечуючи чудові характеристики, що відключають.
Дана серія високовольтних вакуумних контакторів використовує вакуумні дугогасні камери високої якості в поєднанні з металевою рамою та ізоляційними опорами, забезпечуючи чудові характеристики, що відключають. Контактори призначені для використання в однофазних або трифазних електричних мережах змінного струму напругою до 7,2 кВ та 12 кВ для дистанційного включення та відключення, а також для частих пусків та керування активними, індуктивними та ємнісними навантаженнями.
Однополюсні високовольтні вакуумні контактори серії JCZ1 часто застосовують як головний заземлюючий вимикач у ланцюгах захисту електроенергетичних систем, включаючи гасіння дуги в джерелах сигналів, гасіння резонансу при заземленні нейтралі, а також в навантажувальних блоках. Відрізняються компактними розмірами, високою швидкодією при включенні та відключенні, а також високою здатністю відключення.
| Параметр | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Номінальна напруга головного ланцюга, кВ | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Номінальний струм головного ланцюга, А | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Комутаційна здатність головного ланцюга (включення), А/100 циклів | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Комутаційна здатність головного ланцюга (відключення), А/25 циклів | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Гранична відключаюча здатність, А/3 циклу | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Механічна зносостійкість, 10 тис. циклів | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Електрична зносостійкість AC3, 10 тис. циклів | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Електрична зносостійкість AC4, 10 тис. циклів | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Випробувальна напруга промислової частоти головного ланцюга (при розімкнених контактах), кВ | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Випробувальна напруга промислової частоти ланцюгів керування, кВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номінальна робоча частота, циклів/год | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Зазор між контактами, мм | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.6 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.4 |
| Перебіг контактів, мм | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Напруга управління допоміжних ланцюгів, В | Змінний або постійний струм: 110/220/380 або на замовлення
| Змінний або постійний струм: 110/220/380 або на замовлення
| Змінний або постійний струм: 110/220/380 або на замовлення
| Змінний або постійний струм: 110/220/380 або на замовлення
| Змінний або постійний струм: 110/220/380 або на замовлення |